<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xml:lang="ro">
	<title>CehoSlovacia.net</title> 
	<subtitle type="text">stiri, calatorii si afaceri in Cehia si Slovacia</subtitle>
	<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://cehoslovacia.net/" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://cehoslovacia.net//index.php?feed=atom" />
	<updated>2012-05-05T12:13:00Z</updated>
	<id>tag:cehoslovacia.net,2003:/</id>
	<rights><![CDATA[copyright notice]]></rights>
	<generator uri="http://www.retronew.net/sato/" version="1.0.8">sato</generator>
		<entry>
			<author><name>Cehia Slovacia</name></author>
			<title><![CDATA[Presedintele ceh "loveste" din nou: Europa trebuie sa scape din camasa de forta a Bruxelles-ului]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cehoslovacia.net//index.php?c=291" />
			<id>tag:cehoslovacia.net,2003:/c=291</id>
			<published>2012-05-05T12:13:00Z</published>
			<updated>2012-05-05T12:13:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[Doar o reg&#226;ndire fundamentală a &#238;ntregului model al  Uniunii Europene poate readuce bogăţia pe Continent, scrie preşedintele  ceh V&#225;clav Klaus &#238;ntr-un editorial publicat de &#34;The Telegraph&#34;.
Timp de mulţi  (234 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://cehoslovacia.net//index.php?c=291"><![CDATA[Doar o reg&#226;ndire fundamentală a &#238;ntregului model al  Uniunii Europene poate readuce bogăţia pe Continent, scrie preşedintele  ceh V&#225;clav Klaus &#238;ntr-un editorial publicat de &#34;The Telegraph&#34;.
Timp de mulţi ani, Europa nu a acordat suficientă  atenţie evenimentelor de pe Continent sau nu a &#238;ndrăznit să le privească  &#238;n mod critic. Abia acum doi ani, o dată cu &#238;nceputul crizei datoriilor  eurozonei unii au &#238;nceput să privească mai &#238;ndeaproape problemele. Dar  cei mai mulţi tot nu doresc să vadă că acesta a fost doar v&#226;rful unui  aisberg mult mai mare. 
&#206;mpreună cu politicienii şi economiştii, aceşti oameni au  considerat că p&#226;nă şi criza din 2008-2009 a fost un fenomen global şi că  Europa pur şi simplu l-a importat, deşi era evident că era o criză  nord-americană şi europeană. Problemele de durată din Europa au fost  mult subestimate: de aceea trebuie arătate dintr-o perspectivă istorică.  
Integrarea europeană s-a bazat pe o idee raţională de a liberaliza  Europa, de a o deschide şi de a extinde comerţul construind o piaţă  comună şi un spaţiu economic larg interconectat. Această liberalizare a  caracterizat mai mult sau mai puţin primele decenii ale procesului de  integrare europeană. Şi a adus rezultate bune, mai ales &#238;n comparaţie cu  anii 30. 
...&#160;&#160; Presedintele ceh &#34;loveste&#34; din nou: Europa trebuie sa scape din camasa de forta a Bruxelles-ului]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>Cehia Slovacia</name></author>
			<title><![CDATA[Cehia: Un pod de cale ferata de 10 tone a fost dezmembrat si furat in plina zi ]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cehoslovacia.net//index.php?c=290" />
			<id>tag:cehoslovacia.net,2003:/c=290</id>
			<published>2012-05-02T17:47:00Z</published>
			<updated>2012-05-02T17:47:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[Un pod de cale ferata de 10 tone, din provincia ceha Karlovy  Vary, a fost dezmembrat si furat in plina zi, informeaza cotidianul ceh  Pravo, citat de RIA  (332 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://cehoslovacia.net//index.php?c=290"><![CDATA[Un pod de cale ferata de 10 tone, din provincia ceha Karlovy  Vary, a fost dezmembrat si furat in plina zi, informeaza cotidianul ceh  Pravo, citat de RIA Novosti.  Hotii au fost surprinsi de politie insa au fost lasati sa plece dupa ce  le-au aratat acte false ce autorizau dezmembrarea structurii metalice.Podul  metalic, construit in 1901 in apropierea orasului Slavkov din vestul  Cehiei, a fost furat cu ajutorul unei macarale si a mai multor camioane.  Pavel Halla, purtatorul de cuvant al Cailor Ferate Cehe, a  precizat ca hotii au furat si circa 200 de metri de sina de cale ferata.O  patrula de politie i-a suprins pe hoti insa i-a lasat sa plece dupa ce  acestia au prezentat documente falsificate ce atestau o intelegere cu  Compania Cailor Ferate Cehe prin care autoritatile aprobau dezmembrarea  podului.&#34;Hotii au spus ca au fost angajati sa dezmembreze podul  si sa indeparteze sina de cale ferata nefolositoare pentru a face loc  unuia nou. De abia dupa ce au plecat s-au facut verificari si ne-am dat  seama ca am fost pacaliti. Costurile inlocuirii podului se vor ridica la  milioane (n.r. de coroane)&#34;, a precizat purtatorul de cuvant al  Companiei Cailor Ferate, citat de The Telegraph.Un  purtator de cuvant al politiei din Karlovy Vary a informat ca  prejudiciul total cauzat de furtul podului si al caii ferate, ce se  presupune ca ar urma sa fie vandute ca fier vechi, se ridica la circa  120.000 de coroane cehe (peste 6.000 de dolari). Reprezentantul Cailor  Ferate a estimat ca pierderile sunt mai mari.Un incident  asemanator a avut loc in Polonia, in luna februarie. Doi barbati au  furat un pod metalic ce asigura accesul catre o mina din sud-vestul  tarii taindu-l in mai multe bucati, scrie agentia rusa de presa. ...&#160;
Cehia: Un pod de cale ferata de 10 tone a fost dezmembrat si furat in plina zi ]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>Cehia Slovacia</name></author>
			<title><![CDATA[Soarta guvernului ceh, dezbatuta in Parlament. Premierul Petr Necas a cerut vot de incredere ]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cehoslovacia.net//index.php?c=288" />
			<id>tag:cehoslovacia.net,2003:/c=288</id>
			<published>2012-04-27T12:23:00Z</published>
			<updated>2012-04-27T12:23:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[Deputatii cehi se reunesc, vineri, in Parlamentul de la Praga  pentru a decide daca guvernul de centru dreapta condus de Petr Necas va  ramane, in continuare, la conducere,  (231 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://cehoslovacia.net//index.php?c=288"><![CDATA[Deputatii cehi se reunesc, vineri, in Parlamentul de la Praga  pentru a decide daca guvernul de centru dreapta condus de Petr Necas va  ramane, in continuare, la conducere, informeaza AFP. Guvernul ceh,  afectat de numeroase scandaluri de coruptie, a resimtit o scadere  importanta a capitalului politic dupa ce unul dintre cele trei partide  ale coalitiei a parasit alianta.Potrivit  presei cehe, cabinetul ar trebui sa treaca cu bine de votul din  Parlament. In caz contrar, cehii vor iesi la vot in alegeri anticipate  programate ce ar putea avea loc inainte de sfarsitul lunii iunie.Votul  de incredere a fost organizat la initiativa premierului ceh Petr Necas  care doreste sa se asigure ca guvernul se bucura de sprijinul  parlamentului si ca isi va putea astfel continua politica de austeritate  menita sa restabileasca sanatatea financiara a tarii. Acesta are loc ca urmarea a valului de proteste cu care s-a confruntat Cehia in ultima perioada. Potrivit The Guardian,  peste 100.000 de oameni au protestat pe străzile marilor oraşe din  Cehia, cer&#226;nd demisia guvernului pe care &#238;l acuză de reducerea  salariilor, reducerea numărului de locuri de muncă, corupţie şi  creşterea taxelor.Dezbaterile se anunta de durata, astfel incat votul de incredere este asteptat dupa-amiaza sau pe seara. ...&#160;&#160;
Soarta guvernului ceh, dezbatuta in Parlament. Premierul Petr Necas a cerut vot de incredere ]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>Cehia Slovacia</name></author>
			<title><![CDATA[Social-democraţii slovaci câştigă legislativele, fără a avea majoritate absolută, conform exit-poll-urilor]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cehoslovacia.net//index.php?c=287" />
			<id>tag:cehoslovacia.net,2003:/c=287</id>
			<published>2012-03-15T20:22:00Z</published>
			<updated>2012-03-15T20:22:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[
 Social-democraţii fostului premier Robert Fico au c&#226;ştigat s&#226;mbătă  alegerile legislative din Slovacia, cu 39,6 la sută din voturi, potrivit  unui sondaj efectuat la ieşirea de la urne,  (206 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://cehoslovacia.net//index.php?c=287"><![CDATA[
 Social-democraţii fostului premier Robert Fico au c&#226;ştigat s&#226;mbătă  alegerile legislative din Slovacia, cu 39,6 la sută din voturi, potrivit  unui sondaj efectuat la ieşirea de la urne, relatează AFP.
 Partidul social-democrat Smer-SD ar obţine astfel 75 de mandate de  deputat din totalul de 150, cu unul mai puţin dec&#226;t i-ar fi trebuit  pentru a deţine majoritatea absolută, şi va avea nevoie de un aliat  pentru a guverna.
 
 Smer-SD a &#238;nregistrat astfel o victorie cov&#226;rşitoare &#238;n faţa partidului  SKDU-DS al premierului &#238;n exerciţiu, Iveta Radicova, care nu a obţinut  dec&#226;t 8,1 la sută din voturi, potrivit acestei estimări.
 De asemenea, Smer-SD &#238;i devansează cu mult pe creştin-democraţii de la  KDH (9,9 la sută), care fac parte din coaliţia aflată la guvernare.
 Celelalte două partide din această coaliţie, liberalii de la SaS  (Libertate şi Solidaritate) şi formaţiunea minorităţii maghiare  Most-Hid, au obţinut 7,1 procente, respectiv 6,3 la sută.
  Un scandal de corupţie care a afectat dreapta aflată la putere a favorizat un nou  partid, &#34;Oameni Obişnuiţi&#34;, care a obţinut 8,8 la sută din voturi,  potrivit acestui sondaj difuzat de televiziunea publică slovacă. 
.....Social-democraţii slovaci c&#226;ştigă legislativele, fără a avea majoritate absolută, conform exit-poll-urilor]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>Cehia Slovacia</name></author>
			<title><![CDATA[Cehia, prima economie care a intrat din nou in recesiune in CEE]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cehoslovacia.net//index.php?c=286" />
			<id>tag:cehoslovacia.net,2003:/c=286</id>
			<published>2012-02-19T08:01:00Z</published>
			<updated>2012-02-19T08:01:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[
Cehia a devenit prima economie din Europa Centrala si  de Est care a intrat din nou in recesiune, cu o contractie trimestriala  de 0,3% in ultimele trei luni  (313 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://cehoslovacia.net//index.php?c=286"><![CDATA[
Cehia a devenit prima economie din Europa Centrala si  de Est care a intrat din nou in recesiune, cu o contractie trimestriala  de 0,3% in ultimele trei luni ale anului trecut, dupa o scadere de 0,1%  in trimestrul al treilea, potrivit Financial Times.
Anuntul a fost oarecum asteptat, ca urmare a dependentei  economiei Cehiei de zona euro, regiune ce a inregistrat, de asemenea,  contractie in trimestrul al patrulea, relateaza Mediafax.  Au existat surprize placute in Europa Centrala si de Est, Ungaria si  Slovacia, cu evolutii peste asteptari, insa Romania a avut o scadere de  0,2%, fata de trimestrul al treilea, iar situatia la nivelul intregii  regiuni nu este deloc solida, scrie Financial Times.  Zona euro a avut o evolutie usor peste asteptari, cu o scadere a PIB de 0,3%, in timp ce analistii anticipau 0,4%.  Germania, cea mai mare piata de export pentru Cehia si alte state din  regiune, a avut, de asemenea o contractie economica usor mai redusa  decat anticipau analistii.  Economia Ungariei a crescut trimestrial cu 0,3%, iar cea a Slovaciei cu  0,4%, insa evolutia a fost sustinuta, potrivit Capital Economics, de  sectorul agricol in ambele state.  Polonia nu publica date pentru trimestrul al patrulea pana la 1 martie,  insa estimarea oficiala privind un avans de 4,3% pentru intreg anul  trecut, anuntata in urma cu doua saptamani, indica o crestere de 0,5% in  ultimul trimestru.  PIB al Romaniei a crescut anul trecut cu 2,5%, dupa un avans de 1,9% in  ultimul trimestru comparativ cu aceeasi perioada din 2010, dar  activitatea economica a incetinit in intervalul octombrie-decembrie fata  de trimestrul al treilea, inregistrand o scadere cu 0,2% ca serie  ajustata, a anuntat, miercuri, Institutul Nationale de Statistica.....Cehia, prima economie care a intrat din nou in recesiune in CEE]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>Cehia Slovacia</name></author>
			<title><![CDATA[Cehia suspendă procesul de ratificare a acordului ACTA]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cehoslovacia.net//index.php?c=285" />
			<id>tag:cehoslovacia.net,2003:/c=285</id>
			<published>2012-02-06T16:30:00Z</published>
			<updated>2012-02-06T16:30:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[Premierul ceh Petr Necas a anunţat luni că guvernul său va suspenda   procesul de ratificare a acordului ACTA (Anti-Counterfeiting Trade   Agreement) - obiect al unui val  (254 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://cehoslovacia.net//index.php?c=285"><![CDATA[Premierul ceh Petr Necas a anunţat luni că guvernul său va suspenda   procesul de ratificare a acordului ACTA (Anti-Counterfeiting Trade   Agreement) - obiect al unui val de proteste a numeroşi internauţi din   Republica Cehă şi nu numai, scrie France Presse.
Cabinetul 'nu poate &#238;n niciun caz să accepte o situaţie &#238;n care  libertăţile fundamentale şi accesul liber la informaţii ar fi  ameninţate', a explicat Necas, citat de agenţia CTK. Guvernul urmează să  analizeze impactul pe care ratificarea acestui acord l-ar avea asupra  'vieţii reale', a adăugat şeful guvernului.
Republica Cehă se  numără printre cele 22 de ţări europene care au semnat &#238;n ianuarie acest  acord multilateral destinat mai ales combaterii descărcărilor ilegale  de pe internet. La r&#226;ndul său, guvernul polonez tocmai a '&#238;ngheţat'  procesul de ratificare a documentului, pe fondul unui val de proteste &#238;n  Polonia. Pentru a intra &#238;n vigoare &#238;n aceste ţări, textul respectiv  trebuie ratificat de parlamentele naţionale, notează AFP.
Numeroase  manifestaţii au avut loc &#238;n ultimele zile la Praga şi &#238;n alte mari  oraşe cehe pentru a denunţa ceea ce participanţii la acestea consideră a  fi o 'atingere la adresa libertăţii şi democraţiei'. 'Acordul ACTA  atacă &#238;n mod serios libertăţile civice din Republica Cehă. Suntem  convinşi că Parlamentul nu &#238;l va ratifica', a declarat joi pentru presa  locală Mikulas Ferjencik, vicepreşedinte al Partidului Piraţilor din  Cehia, bazat pe modelul formaţiunii similare din Suedia.
Cehia suspendă procesul de ratificare a acordului ACTA]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>Cehia Slovacia</name></author>
			<title><![CDATA[VIDEO Protest "disperat" in Cehia: Tinerii ameninta cu "greva sexuala" daca parlamentarii nu modifica legea imunitatii]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cehoslovacia.net//index.php?c=284" />
			<id>tag:cehoslovacia.net,2003:/c=284</id>
			<published>2012-02-06T14:02:00Z</published>
			<updated>2012-02-06T14:02:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[


Cehii sunt incurajati sa intre intr-o &#34;greva sexuala&#34; pentru a  forta parlamentarii sa adopte o lege care limiteaza imunitatea alesilor  neamului. Initiativa Inventura Demokracie,  lansata de studenti  (136 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://cehoslovacia.net//index.php?c=284"><![CDATA[


Cehii sunt incurajati sa intre intr-o &#34;greva sexuala&#34; pentru a  forta parlamentarii sa adopte o lege care limiteaza imunitatea alesilor  neamului. Initiativa Inventura Demokracie,  lansata de studenti si de tineri cu scopul de a schimba actuala stare a  democratiei si culturii politice din Cehia, cere simpatizantilor sa se  alature grevei sexuale pentru a convinge parlamentarii sa schimbe  aceasta lege, scrie CzechPosition.com.Poti  scrie parlamentarului tau si poti, de asemenea, sa te alaturi campaniei  noastre video pe site-urile de socializare &#34;Nu voi mai face sex pana  cand politicienii nu schimba legea imunitatii&#34;, se arata pe pagina  internet a acestei initiative, care incurajeaza tinerii sa incarce  propriile lor videoclipuri create pe aceasta tema.....&#160;&#160;
VIDEO Protest &#34;disperat&#34; in Cehia: Tinerii ameninta cu &#34;greva sexuala&#34; daca parlamentarii nu modifica legea imunitatii]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>Cehia Slovacia</name></author>
			<title><![CDATA[Peste 70 de români, exploatați prin muncă în Cehia]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cehoslovacia.net//index.php?c=283" />
			<id>tag:cehoslovacia.net,2003:/c=283</id>
			<published>2012-01-24T16:39:00Z</published>
			<updated>2012-01-24T16:39:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[Un bărbat din Reșița este arestat preventiv pentru trafic de persoane după ce a dus &#238;n Cehia mai mulți muncitori.
Reşiţeanul este acuzat că a traficat, &#238;n perioada august  2011-ianuarie  (167 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://cehoslovacia.net//index.php?c=283"><![CDATA[Un bărbat din Reșița este arestat preventiv pentru trafic de persoane după ce a dus &#238;n Cehia mai mulți muncitori.
Reşiţeanul este acuzat că a traficat, &#238;n perioada august  2011-ianuarie 2012,&#160;peste 70 de persoane din localităţi din judeţele  Mehedinţi şi Caraş Severin, pe care le-a exploatat prin muncă. Bărbatul  ar fi obţinut din exploatarea prin muncă a celor 70 de victime peste  20.000 de euro, informează Poliţia de Frontieră. 
Astfel, &#238;n luna august 2011, poliţiştii din Sectorul Poliţiei de  Frontieră Orşova aparţin&#226;nd Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de  Frontieră Timişoara au aflat că un bărbat, &#238;n v&#226;rstă de 27 ani, se ocupă  cu recrutarea de persoane sărace,&#160;cei mai mulți muncitori constructori,  cărora le promitea locuri de muncă &#238;n construcţii. Le-a promis  salarii&#160;cuprinse &#238;ntre 1.700 şi 2.000 euro, &#238;n oraşe din Cehia.&#160; 


18:30Peste 70 de rom&#226;ni, exploatați prin muncă &#238;n Cehia
Citiţi mai mult: Stiri si Actualitate &#62; Ultimele stiri si stirile zilei online &#62; Evenimentul Zilei &#62; EVZ.ro http://www.evz.ro/index.html#ixzz1kOWmPN9J EVZ.ro 
]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>Cehia Slovacia</name></author>
			<title><![CDATA[Slovacia a atras 294 milioane euro prin obligatiuni la 12 luni, la un randament in scadere, desi ratingul tarii a fost retrogradat vineri]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cehoslovacia.net//index.php?c=282" />
			<id>tag:cehoslovacia.net,2003:/c=282</id>
			<published>2012-01-18T16:12:00Z</published>
			<updated>2012-01-18T16:12:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[Slovacia a facut fata cu bine retrogradarii ratingului de catre Standard  &#38; Poor's, iar luni a vandut obligatiuni cu scadenta la 12 luni in  valoare de 294 milioane  (219 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://cehoslovacia.net//index.php?c=282"><![CDATA[Slovacia a facut fata cu bine retrogradarii ratingului de catre Standard  &#38; Poor's, iar luni a vandut obligatiuni cu scadenta la 12 luni in  valoare de 294 milioane de euro, de doua ori mai mult decat suma  programata, potrivit The Guardian. De asemenea, randamentele cerute de investitori au scazut usor, la 1,96% de la 2% la licitatia similara anterioara.Standard&#38;Poor's  a anuntat vineri seara ca a retrogradat ratingul a zece tari din zona  euro si l-a mentinut la alte sapte tari, decizia fiind justificata de  faptul ca liderii europeni &#34;au luat masuri politice insuficiente&#34; pentru  redresarea sistemului financiar. Calificativele acordate Austriei,  Frantei, Maltei, Slovaciei si Sloveniei au fost retrogradate cu o  treapta, in timp ce cele ale Italiei, Ciprului, Portugaliei si Spaniei  au pierdut doua trepte. Germania, Olanda, Belgia, Estonia, Finlanda,  Irlanda si Luxemburg si-au pastrat ratingurile. S&#38;P a  avertizat totodata ca masurile de austeritate nu sunt suficiente pentru a  rezolva problemele financiare ale Europei. Reprezentantii agentiei sunt  de parere ca, singure, masurile de austeritate &#34;risca de devina  auto-distructive&#34; si, in plus, &#34;nu acopera intregul spectru al  turbulentelor financiare&#34;. 
Slovacia  a atras 294 milioane euro prin obligatiuni la 12 luni, la un randament  in scadere, desi ratingul tarii a fost retrogradat vineri]]></content>
		</entry>
		<entry>
			<author><name>Cehia Slovacia</name></author>
			<title><![CDATA[Praga, cea mai scumpă capitală europeană de Revelion]]></title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cehoslovacia.net//index.php?c=281" />
			<id>tag:cehoslovacia.net,2003:/c=281</id>
			<published>2011-12-28T14:38:00Z</published>
			<updated>2011-12-28T14:38:00Z</updated>
		    <summary type="html"><![CDATA[
Praga ar putea fi, anul acesta, cea mai scumpă capitală europeană &#238;n  care turiştii ar putea să &#238;şi petreacă Revelionul, av&#226;nd &#238;n vedere  faptul că hotelierii din acest  (84 words)]]></summary>
		    <content type="html" xml:base="http://cehoslovacia.net//index.php?c=281"><![CDATA[
Praga ar putea fi, anul acesta, cea mai scumpă capitală europeană &#238;n  care turiştii ar putea să &#238;şi petreacă Revelionul, av&#226;nd &#238;n vedere  faptul că hotelierii din acest oraş au &#238;n vedere majorarea tarifelor &#238;n  noaptea dintre ani, informează Agerpres, cit&#226;nd Radio Praha.
Mulţi dintre experţii cehi &#238;n domeniu sunt &#238;ngrijoraţi de hotăr&#226;rea  hotelierilor şi sunt de părere că o astfel de majorare i-ar putea face  pe turişti să aleagă o altă destinaţie.

Praga, cea mai scumpă capitală europeană de Revelion]]></content>
		</entry></feed>
